Climatologie mensuelle pour février 2012

LIEU:Granville ALT: 99 m LAT: 48° 49' 56" Nord LONG: -1° 34' 49" Ouest

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -1.3 °C à 09:05 0.4 °C 2.7 °C à 15:10 7.3 km/h ( 14.2 km/h à 14:10 ) NE 0.0 mm 79 % 1019.4 hPa :00 h   0%
2 -3.0 °C à 09:10 -0.2 °C 3.2 °C à 15:20 9.2 km/h ( 15.6 km/h à 11:40 ) NE 0.0 mm 69 % 1021.5 hPa :00 h   0%
3 -3.8 °C à 08:50 -1.0 °C 2.3 °C à 14:10 5.7 km/h ( 10.0 km/h à 13:10 ) NE 0.0 mm 62 % 1025.3 hPa :00 h   0%
4 -3.3 °C à 00:50 1.5 °C 5.8 °C à 14:25 4.6 km/h ( 10.1 km/h à 20:40 ) NE 0.0 mm 74 % 1029.5 hPa :00 h   0%
5 0.7 °C à 00:00 2.6 °C 5.5 °C à 11:05 4.5 km/h ( 14.5 km/h à 10:50 ) S-SE 7.6 mm 88 % 1019.9 hPa :00 h   0%
6 0.3 °C à 06:05 2.7 °C 6.3 °C à 14:40 2.6 km/h ( 6.0 km/h à 00:20 ) SE 0.7 mm 87 % 1025.8 hPa :00 h   0%
7 -1.4 °C à 23:55 1.5 °C 4.3 °C à 15:30 5.2 km/h ( 12.6 km/h à 22:55 ) NE 0.0 mm 81 % 1029.5 hPa :00 h   0%
8 -1.8 °C à 02:25 -0.4 °C 1.3 °C à 17:15 5.4 km/h ( 11.3 km/h à 09:05 ) NE 0.0 mm 79 % 1030.1 hPa :00 h   0%
9 -1.2 °C à 02:20 1.2 °C 3.6 °C à 16:50 2.1 km/h ( 6.4 km/h à 01:30 ) NE 0.0 mm 81 % 1030.9 hPa :00 h   0%
10 -3.3 °C à 23:40 0.7 °C 3.3 °C à 15:40 4.3 km/h ( 8.5 km/h à 11:15 ) SE 0.0 mm 74 % 1028.4 hPa :00 h   0%
11 -5.0 °C à 07:05 -1.6 °C 2.9 °C à 15:25 4.7 km/h ( 10.3 km/h à 12:30 ) NE 0.0 mm 73 % 1027.1 hPa :00 h   0%
12 -4.4 °C à 04:25 1.0 °C 5.6 °C à 22:20 2.2 km/h ( 7.6 km/h à 13:25 ) NE 0.0 mm 80 % 1027.1 hPa :00 h   0%
13 1.3 °C à 06:00 5.4 °C 7.3 °C à 14:10 3.5 km/h ( 9.5 km/h à 23:00 ) NE 0.7 mm 89 % 1022.5 hPa :00 h   0%
14 4.4 °C à 06:20 6.7 °C 8.8 °C à 15:10 5.7 km/h ( 9.2 km/h à 11:35 ) NE 0.0 mm 85 % 1019.8 hPa :00 h   0%
15 6.4 °C à 20:50 8.2 °C 10.0 °C à 13:55 4.7 km/h ( 9.7 km/h à 12:00 ) NE 0.0 mm 85 % 1022.0 hPa :00 h   0%
16 5.8 °C à 20:45 7.8 °C 9.5 °C à 14:00 1.9 km/h ( 5.5 km/h à 00:25 ) NE 0.0 mm 85 % 1024.4 hPa :00 h   0%
17 7.7 °C à 00:00 8.5 °C 9.3 °C à 21:25 3.4 km/h ( 7.4 km/h à 21:00 ) O 0.7 mm 90 % 1022.1 hPa :00 h   0%
18 6.9 °C à 23:55 8.6 °C 10.7 °C à 13:50 4.5 km/h ( 10.3 km/h à 20:30 ) N-NO 3.4 mm 92 % 1014.5 hPa :00 h   0%
19 2.0 °C à 08:25 5.9 °C 8.8 °C à 15:05 3.0 km/h ( 8.5 km/h à 15:15 ) N-NO 0.0 mm 82 % 1020.9 hPa :00 h   0%
20 0.3 °C à 02:40 4.1 °C 9.1 °C à 14:30 2.1 km/h ( 8.5 km/h à 12:35 ) E-SE 0.0 mm 82 % 1028.8 hPa :00 h   0%
21 2.0 °C à 08:35 5.2 °C 10.1 °C à 16:15 3.0 km/h ( 6.1 km/h à 06:15 ) SE 0.0 mm 79 % 1026.8 hPa :00 h   0%
22 2.9 °C à 00:05 3.0 °C 3.0 °C à 00:00 1.5 km/h ( 1.6 km/h à 00:00 ) SE 0.0 mm 78 % 1026.8 hPa :00 h   0%
Moyennes 6.1 °C 3.3 °C °C 4.1 km/h (max: 15.6 km/h) NE Total: 13.1 mm 81 % 1024.7 hPa Total: h

Température moyenne mensuelle : 3.3 °C
Tn mensuelle : -5.0 °C
Tx mensuelle : 10.7 °C

Vent moyen pour le mois : 4.1 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 15.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 13.1 mm avec un maximum journalier de 7.6 mm

Nombre de jours :